Konya Ereğli'nin Nüfusu
Ereğli'nin Nüfusu Yeni Sayımlara Göre Ne Kadar
A+A-
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Konya'nın nüfusu, 2 milyon 232 bin 374 oldu. Şehrin en kalabalık ilçesi 662 bin 808 kişiyle Selçuklu olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Konya'nın nüfus bakımından en büyük ilçesi 662 bin 808 kişiyle Selçuklu oldu.
Selçuklu'yu 344 bin 546 kişiyle Meram, 338 bin 976 kişiyle de Karatay izledi.
Merkez ilçeler dışında en fazla nüfus 146 bin 998 kişi ile Ereğli'de yer aldı.
En az nüfusun bulunduğu ilçe ise bin 629 kişiyle Yalıhüyük oldu.
YILLARA GÖRE EREĞLİ NÜFUSU:
Yıl | Ereğli Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2019 | 146.998 | 73.750 | 73.248 |
2018 | 145.389 | 72.818 | 72.571 |
2017 | 143.625 | 71.793 | 71.832 |
2016 | 142.818 | 71.559 | 71.259 |
2015 | 139.173 | 68.948 | 70.225 |
2014 | 139.131 | 69.145 | 69.986 |
2013 | 137.837 | 68.558 | 69.279 |
2012 | 137.038 | 68.108 | 68.930 |
2011 | 136.346 | 67.593 | 68.753 |
2010 | 135.071 | 66.627 | 68.444 |
2009 | 135.008 | 66.817 | 68.191 |
2008 | 135.161 | 67.022 | 68.139 |
2007 | 134.438 | 66.413 | 68.025 |
KONYA’NIN TÜM İLÇELERİNİN NÜFUSU:
Yıl | İlçeler | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2019 | Selçuklu | 662.808 | 326.077 | 336.731 |
2019 | Meram | 344.546 | 170.595 | 173.951 |
2019 | Karatay | 338.976 | 170.440 | 168.536 |
2019 | Ereğli | 146.998 | 73.750 | 73.248 |
2019 | Akşehir | 93.885 | 45.934 | 47.951 |
2019 | Beyşehir | 74.469 | 37.133 | 37.336 |
2019 | Çumra | 67.282 | 33.734 | 33.548 |
2019 | Seydişehir | 64.822 | 32.629 | 32.193 |
2019 | Ilgın | 54.228 | 26.758 | 27.470 |
2019 | Cihanbeyli | 51.748 | 25.851 | 25.897 |
2019 | Kulu | 50.825 | 25.280 | 25.545 |
2019 | Karapınar | 49.978 | 25.398 | 24.580 |
2019 | Kadınhanı | 32.144 | 16.217 | 15.927 |
2019 | Sarayönü | 27.026 | 13.502 | 13.524 |
2019 | Bozkır | 25.894 | 12.596 | 13.298 |
2019 | Yunak | 21.972 | 11.008 | 10.964 |
2019 | Doğanhisar | 15.810 | 7.620 | 8.190 |
2019 | Hüyük | 15.652 | 7.633 | 8.019 |
2019 | Altınekin | 14.351 | 7.280 | 7.071 |
2019 | Hadim | 12.015 | 6.018 | 5.997 |
2019 | Çeltik | 9.713 | 4.951 | 4.762 |
2019 | Güneysınır | 9.288 | 4.688 | 4.600 |
2019 | Emirgazi | 8.535 | 4.335 | 4.200 |
2019 | Tuzlukçu | 6.529 | 3.197 | 3.332 |
2019 | Taşkent | 6.296 | 3.178 | 3.118 |
2019 | Derebucak | 6.031 | 3.026 | 3.005 |
2019 | Akören | 5.838 | 2.931 | 2.907 |
2019 | Ahırlı | 4.753 | 2.329 | 2.424 |
2019 | Derbent | 4.267 | 2.069 | 2.198 |
2019 | Halkapınar | 4.066 | 2.014 | 2.052 |
2019 | Yalıhüyük | 1.629 | 797 | 832 |
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.